Фруктовая коробка из гофрированного картона
Описание
Базовая информация
Модель №. | ФП2017120405 |
HS-код | 4819200000 |
Производственная мощность | 1000000000 год |
Описание продукта
Описание продукта
За шикарную коробку из гофрокартона с белыми фруктами в новом дизайне.
Статья | Шикарная коробка из гофрокартона с белыми фруктами в новом дизайне. |
Материал | Белый гофрированный картон/коричневый гофрированный картон |
Размер | Возможен любой размер, по индивидуальному заказу. |
Цвет | цвет CMYK; Цвет Пантон |
Нажимать | Офсетная печать, флексографская печать, трафаретная печать. |
Диплом | Лакирование, глянцевое ламинирование, матовое ламинирование, горячее тиснение, тиснение, УФ и т. д. |
толщина | Одностеночный: F-волна (1 мм)/E-волна (2 мм)/B-волна (3 мм)/A-волна (4 мм); Двойные стенки: вал BE (5 мм)/вал AB (7 мм); Тройная стенка: вал AAA (12 мм)/ABE (9 мм)/BBE (8 мм). |
OEM-сервис | Принимать |
Сертификация | ISO9001, ISO14001, SGS, BV usw. |
Прейс | |
Цитировать | В зависимости от материала, размера, толщины, цвета печати и количества продукта. |
Логотип | По требованию клиента |
Минимум для заказа | 1000 штук |
Коммерческие условия | Мы принимаемEXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP и т. д.Вы можете выбрать тот, который для вас наиболее экономически выгоден. |
оплата | Т/Т, Л/К, ПайПал Усв |
Гавань | Шанхай/Нинбо, КИТАЙ |
Упаковка | 1) Во внешней коробке |
Транслировать | Доставка по морю/воздуху/экспресс |
Время выполнения | 7-15 рабочих дней после получения оплаты и подтверждения дизайна |
Зонд | Бесплатно (образец на складе) |
Нормальный производственный процесс
За шикарную коробку из гофрокартона с белыми фруктами в новом дизайне.
Обработка поверхности
За шикарную коробку из гофрокартона с белыми фруктами в новом дизайне.
упаковка и доставка
За шикарную коробку из гофрокартона с белыми фруктами в новом дизайне.
1) Во внешней коробке
2) В комплекте с коричневой крафт-бумагой; с поддонами
3)В комплекте с коричневой крафт-бумагой; FCL/LCL контейнеры
Наш контакт